* 運送可能因物流公司特殊情況而延遲。
* 家電定位後須靜置 6–8 小時,故無法隨即插電試機及立即使用。

提供兩個可調濕度保鮮抽屜,適合保存蔬果;另設有全寬抽屜,可輕鬆收納派對大盤或整片蛋糕等大型食材。

提供兩個可調濕度保鮮抽屜,適合保存蔬果;另設有全寬抽屜,可輕鬆收納派對大盤或整片蛋糕等大型食材。



當冰箱門未關緊時會自動提醒,避免冷氣流失與食材變質。

冷凍室採雙層抽屜設計,讓冷凍食品分類更清楚、取用更方便。

加深型門邊置物空間,可輕鬆放置大容量飲料瓶,釋放層架空間。

ENERGY STAR® Qualified
美國廠製造
70~90%美國零件含量
位於美國的工廠生產,品質可靠。


建議預留安裝空間:
| 項目 | 英吋 (in) | 公分 (cm) |
|---|---|---|
| 門頂高度 (A) | 69-3/8 | 176.21 |
| 鉸鏈頂部高度 (B) | 69-7/8 | 177.48 |
| 機體頂部高度 (C) | 69 | 175.26 |
| 不含門的機身深度 (D) | 29-3/8 | 74.61 |
| 不含把手的機身深度 (E) | 33-3/4 | 85.73 |
| 含把手機身深度 (F) | 36-1/8 | 91.76 |
| 冷藏門打開 90° 深度 (G) | 48-3/8 | 122.87 |
| 機體寬度 (H) | 35-3/8 | 89.85 |
| 門打開 90° 寬度(含把手) (I) | 44-5/8 | 113.35 |
| 側邊最小離牆距離 (J) | 1/8 | 0.32 |
| 冷凍門完全打開深度(不含把手) (X) | 51-7/8 | 131.76 |
| 冷凍門完全打開深度(含把手) (Y) | 53-3/8 | 135.57 |
安裝前請務必參照 原廠安裝說明書
| 外貌 |
|
|---|---|
| 容量 |
|
| 功能 |
|
| 其他 |
|
| 能源 |
|
| 重量 |
|
| 尺寸 |
|
| 空隙需求(安裝) |
|
| 電冰箱、冰櫃 壓縮機保固 | 5年 |
|---|---|
| 電冰箱、冰櫃 冷媒管路保固 | 3年 |
| 電冰箱、冰櫃 其他零件 保固 | 1年 |
| 保固條件 | 📌 商品注意事項:建議在簽收前仔細檢查包裝及配件及外觀,確保滿意後再完成簽收。 外觀確認:當您收到商品並簽收時,即代表您同意配件的 外觀品質。 退貨規定:簽收後,若有外觀及配件問題恕不接受退換貨,到貨簽收前 請務必簽收前仔細檢查包裝及配件及外觀。 |
偏遠地區運費 (配送前報價) 額外費用由現場安裝人員現場收費;配送限制:本商品僅配送台灣本島,不配送外島(如澎湖、金門、馬祖等地)。 小家電配送時,請務必在簽收前仔細檢查外包裝是否完好,若有明顯損傷應拒收,並全程錄影作為存證。